
이용하실 수 있습니다.
野껊슣�� 占쎌뮄�э옙占� 占쏙옙占쏙옙 占쎌꼶龜 獄쏉옙 筌�굞�ワ옙占� 占쎌뮆�э옙占� 占쎌뮄�э옙�肉� 占쎈뜆�앾쭖占�, NHN占쏙옙 野껊슣�� 占쎈똻�쒍빳占� 獄쏆뮇源�옙�롫뮉 �얜챷�o옙占� 占쏙옙占쏙옙 甕곕벡�� 筌�굞�ワ옙占� 筌욑옙筌욑옙 占쎈봿�울옙�덈뼄.
투신상자 월드레벨 379 이하 | |||
등급 | 아이템명 | 수량 | 확률 |
일반 | 중급 탈것 물약 | 1 | 33.7500% |
마법반지 정수 | 2 | 33.0000% | |
50만 젠 | 1 | 33.0000% | |
희귀 | 근엄 마법반지 영혼수정 | 1 | 0.2500% |
투신상자 월드레벨 380 ~ 799 | |||
등급 | 아이템명 | 수량 | 확률 |
일반 | 중급 탈것 물약 | 1 | 33.7500% |
마법반지 정수 | 2 | 33.0000% | |
50만 젠 | 1 | 33.0000% | |
희귀 | 안개 마법반지 영혼수정 | 1 | 0.2500% |
투신상자 월드레벨 800 이상 | |||
등급 | 아이템명 | 수량 | 확률 |
일반 | 중급 탈것 물약 | 1 | 33.7500% |
마법반지 정수 | 2 | 33.0000% | |
50만 젠 | 1 | 33.0000% | |
희귀 | 19차 대천사 신성 방어구 코어 | 1 | 0.2500% |
원활한 게임 플레이를 위해 미니 클라이언트를 설치해 주세요.
눈 깜짝할 새 설치 완료!